نحن نركز على دمج العناصر المتطورة مثل بيئة العمل والمواد المتقدمة والأجهزة القابلة للارتداء الذكية في تصميمات منتجاتنا ، وإطلاق حلول مبتكرة باستمرار. بالإضافة إلى ذلك ، نقوم بتطوير وتعزيز السلع الرياضية الصديقة للبيئة مع تقليل استهلاك الطاقة والتأثير البيئي أثناء الإنتاج.
| الحجم | N.W.(g) | الكثافة | Hardness | Surface Texture | الشعار | يعني | QTY | موك |
| 10*30cm | 70 | 30times | 50 | Skin patterns | Screen Printing | 52*22*62cm | 20 | 1000 |
| 14*33cm | 130 | 50 | 72*30*68cm | 20 | 1000 | |||
| 14*45cm | 180 | 50 | 75*30*63 | 20 | 1000 |
Notes:
1. تتميز بكرات اليوغا القياسية بنسبة توسع 30x وصلابة 50.
2. تتميز كرات اليوغا القياسية بنسبة توسع 15x وصلابة 70.
3. يتم تسعير الألوان الأسود والأبيض والرمادي بالتساوي؛ تخضع بكرات اليوغا ذات الألوان المختلطة لرسوم إضافية بنسبة 15%؛ تتحمل بكرات اليوغا ذات اللون الصلب تكلفة إضافية بنسبة 20%؛ تتطلب الألوان الخاصة أخذ عينات مخصصة.
4. المهلة الزمنية هي 30 يومًا (تخضع لشروط الإنتاج الفعلية).
5. يمكن تخصيص نسب التوسع ومستويات الصلابة المختلفة وفقًا لمتطلبات العميل.
6. خيارات الألوان القياسية مدرجة في المرفق 1 أدناه.
7. يمكن تخصيص المواصفات الخاصة من خلال تطوير القالب الجديد.
8. يمكن تخصيص المنتجات بشعار (عن طريق النقش أو طباعة الشاشة).
| Notes: 1. تتميز بكرات اليوغا القياسية بنسبة توسع 30x وصلابة 50. 2. تتميز كرات اليوغا القياسية بنسبة توسع 15x وصلابة 70. 3. يتم تسعير الألوان الأسود والأبيض والرمادي بالتساوي؛ تخضع بكرات اليوغا ذات الألوان المختلطة لرسوم إضافية بنسبة 15%؛ تتحمل بكرات اليوغا ذات اللون الصلب تكلفة إضافية بنسبة 20%؛ تتطلب الألوان الخاصة أخذ عينات مخصصة. 4. المهلة الزمنية هي 30 يومًا (تخضع لشروط الإنتاج الفعلية). 5. يمكن تخصيص نسب التوسع ومستويات الصلابة المختلفة وفقًا لمتطلبات العميل. 6. خيارات الألوان القياسية مدرجة في المرفق 1 أدناه. 7. يمكن تخصيص المواصفات الخاصة من خلال تطوير القالب الجديد. 8. يمكن تخصيص المنتجات بشعار (عن طريق النقش أو طباعة الشاشة). | صورة | Color Pantone no. | صورة | Color Pantone no. | |||||
| | أسود | | | Green 3405C | ||||
| | Yellow 3955C | | | Purple 268C | ||||
| | Red 185C | | | Apple Green 2290C Used for 874282 | ||||
| | Blue 285C | | | Cool Gray 9C Used for 874282 | ||||
محرك
English
Français
Español
عربى



